神户胜利船
浦和红钻
横滨水手
柏太阳神
町田泽维亚
清水鼓动
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 广岛三箭 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 川崎前锋 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 6 | 浦和红钻 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | FC东京 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 9 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 10 | 柏太阳神 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
主场:御崎公园球技场 | 成立:1966年
卫冕冠军 积分榜第1
主场:日产体育场 | 成立:1972年
传统豪门 积分榜第2
主场:等等力陆上竞技场 | 成立:1955年
近年强势 积分榜第5
主场:广岛广域公园陆上竞技场 | 成立:1938年
历史悠久 积分榜第3
主场:茨城县立鹿嶋足球场 | 成立:1947年
亚洲冠军 积分榜第4
神户胜利船
浦和红钻
横滨水手
柏太阳神
川崎前锋
名古屋鲸八
町田泽维亚
清水鼓动